小さなキズやヘコミなどは、損傷部位の大きさにより料金が決まります。また、事故車については損傷の程度に応じて、その都度見積もりを取らせていただきます。
キャブ板金料金表
| 板金(キャブ) | トラック | バス | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型 | 中型 | 大型 | 小型 | 中型 | 大型 | |||
| キズ | 10cm以内 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 10cm〜20cm | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | ||
| 20cm〜30cm | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | ||
| ヘコミ | 10cm以内 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
| 10cm〜20cm | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | ||
| 20cm〜30cm | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | ||
| 事 故 車 |
フロントガラス | 破損 | 事故の程度に応じて、その都度見積もりを取らせていただきます。 | |||||
| ガラス枠の修正 | ||||||||
| バックガラス | 破損 | |||||||
| ガラス枠の修正 | ||||||||
| ピラー | 修理 | |||||||
| 交換 | ||||||||
| バンパー | 修理 | |||||||
| 交換 | ||||||||
| ドア | 修理 | |||||||
| 交換 | ||||||||
| 前面(フロント) | 1パネル | |||||||
| 2パネル | ||||||||
| 横(ドア) | 1パネル | |||||||
| 2パネル | ||||||||
| 後(バックパネル) | 1パネル | |||||||
| 上(ルーフ) | 1パネル | |||||||
ボデー板金料金表
| ボデー修理(小型・中型・大型) | 平ボデー | ウィング | バン | 冷凍箱 | バス | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボデー修理 | あおり(横) | 修理 | ボデーの修理に関しましては、その都度見積もりを取らせていただきます。 | ||||
| 交換 | |||||||
| あおり(後) | 修理 | ||||||
| 交換 | |||||||
| 床板 | 修理 | ||||||
| 交換 | |||||||
| 鳥居(前) | 修理 | ||||||
| パネル | 修理 | ||||||
| 交換 | |||||||
| リアバンパー | 修理 | ||||||
| 交換 | |||||||
| サイドバンパー | 修理 | ||||||
| 交換 | |||||||
| フェンダー | 修理 | ||||||
| 交換 | |||||||






