車検料金表
| 軽 | 乗用車 | トラック(積載量) | 大型 | トラクター | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1t | 2t | 3t | 4t | 8t | 3軸 | 4軸 | ||||
| 車検基本整備 | 17,000 | 20,000 | 27,000 | 35,000 | 40,000 | 61,000 | 67,000 | 117,000 | 137,000 | 97,000 |
| 保安検査 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 代行手数料 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| ホイール・ナット分解点検 | / | / | / | / | / | / | / | 10,000 | 12,000 | / |
| エアーエレメント交換 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| フューエルエレメント交換 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 各種ベルト交換 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| T/Mオイル交換 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| D/Fオイル交換 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ブレーキオイル交換 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| エンジン下回り洗浄 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 合計 | 24,000 | 27,000 | 36,000 | 48,000 | 53,000 | 74,000 | 82,000 | 142,000 | 164,000 | 112,000 |
| 追加作業価格 | ||||||||||
| エンジンオイル交換 | 300 | 300 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| オイルエレメント交換 | 500 | 500 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2500×1ヶ | 2500×1ヶ | 2500×1ヶ |
| ホイールシリンダーOH | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 | 9,000 | 12,000 | 16,000 | 22,000 | / |
| タイヤ脱着 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| タイヤ組替 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
車検基本整備に含まれる作業(部品・油脂代は別途ご請求となります)
| 法令12ヶ月点検基本作業 | ベアリグ・グリスおよびハブグリス交換 |
| ブレーキ廻り分解・点検・清掃・調整 | タイヤ空気圧点検調整 |
| 各種ベルト調整 | 各種軽微作業(ワイパーゴム交換など) |
※上記に含まれない追加作業につきましては、日整連作業点数表 ×@7,000円となります。
※日整連作業点数表に掲載されていない作業は、実整備作業時間 ×@7,000円となります。
※ショートパーツ、廃棄物処理料は別途請求となります。
点検料金表
| 軽 | 乗用車 | トラック(積載量) | 大型 | トラクター | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1t | 2t | 3t | 4t | 8t | 3軸 | 4軸 | ||||
| 法令3ヶ月点検 | / | / | 6,000 | 8,000 | 8,000 | 10,000 | 10,000 | 13,000 | 15,000 | 13,000 |
| 法令12ヶ月点検 | 8,000 | 10,000 | 22,000 | 27,000 | 27,000 | 44,000 | / | / | / | / |
| ホイール・ナット増締め点検 | / | / | / | / | / | / | / | 3,000 | 3,500 | / |
| タイヤ脱着 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| タイヤ組替 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 2,500 | 2,500 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
定期点検基本整備に含まれる作業(部品・油脂代は別途ご請求となります)
| 法令3ヶ月点検基本作業 | 冷蔵・冷凍システム作動点検 |
| ブレーキ廻り点検・調整 | タイヤ空気圧点検調整 |
| 各種ベルト調整 | 各種軽微作業(ワイパーゴム交換など) |
※上記に含まれない追加作業につきましては、日整連作業点数表 ×@7,000円となります。
※日整連作業点数表に掲載されていない作業は、実整備作業時間 ×@7,000円となります。
※ショートパーツ、廃棄物処理料は別途請求となります。
3.油脂類価格表
| 1t | |
|---|---|
| エンジンオイル(ガソリン) | 650 |
| エンジンオイル(CD) | 450 |
| エンジンオイル(DH2) | 550 |
| T/Mオイル | 800 |
| D/Fオイル | 800 |
| ブレーキオイル | 1,000 |
| ハブグリス | 900 |






