トラックキャビン全塗装料金表
| 塗装 | 基本料金(円) | 追加料金(円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソリッド | 2コート ソリッド |
メタリック | パール | ラメ | ||
| 大型 | Aランク | 250,000 | 312,000 | 基本料×1.2 | 基本料×1.4 | 基本料×1.7〜 |
| Bランク | 192,000 | 240,000 | ||||
| Cランク | 154,000 | 192,000 | ||||
| 中型 | Aランク | 210,000 | 260,000 | |||
| Bランク | 160,000 | 200,000 | ||||
| Cランク | 128,000 | 160,000 | ||||
| 小型 | Aランク | 187,000 | 234,000 | |||
| Bランク | 145,000 | 180,000 | ||||
| Cランク | 115,000 | 144,000 | ||||
※Aランクは乗用車なみの輝きに仕上げます。Bランクは通常の仕上げです。
部分塗装料金表
| 塗装 | 基本料金(円) | 追加料金(円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソリッド | 2コート ソリッド |
メタリック | パール | ラメ | ||
| 前面 (フロント) |
1枚 | 28,000〜 | 35,000〜 | 基本料×1.2 | 基本料×1.4 | 基本料×1.7〜 |
| 部分 | 21,000〜 | 26,000〜 | ||||
| 横 (ドア) |
1枚 | 28,000〜 | 35,000〜 | |||
| 部分 | 21,000〜 | 26,000〜 | ||||
| 後 (バックパネル) |
1枚 | 32,000〜 | 40,000〜 | |||
| 部分 | 24,000〜 | 30,000〜 | ||||
| 上 (ルーフ) |
1枚 | 40,000〜 | 50,000〜 | |||
| 部分 | 24,000〜 | 30,000〜 | ||||
| 導風板 | 1枚 | 64,000〜 | 80,000〜 | |||
| 部分 | 32,000〜 | 40,000〜 | ||||
| フロントバンパー | 1枚 | 24,000〜 | 30,000〜 | |||
| 部分 | 16,000〜 | 20,000〜 | ||||
| サイドバンパー | 1枚 | 16,000〜 | 20,000〜 | |||
| 部分 | 8,000〜 | 10,000〜 | ||||
| 床枠 | 1枚 | 120,000〜 | 150,000〜 | |||
| シャーシ(色替) | 200,000〜 | 250,000〜 | / | |||
| シャーシ(同色) | 80,000〜 | 100,000〜 | ||||






